零基礎(chǔ)入門學(xué)員,無經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)行設(shè)計(jì)
應(yīng)屆畢業(yè)生、想挑戰(zhàn)高薪工作的人
設(shè)計(jì)師、想要深造進(jìn)階提升技能者
課程模塊 | 學(xué)習(xí)內(nèi)容 |
初識Photoshop | Photoshop的發(fā)展、Photoshop的安裝及啟動、矢量圖、位圖及文件格式、顏色模式 |
Photoshop基本操作 | 文件操作、文件瀏覽器的使用、輔助工具的使用、調(diào)整圖像像素和畫布、設(shè)置前景色和背景色、還原和重做、常用快捷鍵 |
建立與編輯選區(qū) | 使用選框工具建立選區(qū)、定義不規(guī)則選區(qū)、“色彩范圍”命令創(chuàng)建與調(diào)整選區(qū)、編輯選區(qū)、應(yīng)用選區(qū) |
繪制與修整圖像 | 繪制與修整圖像工具簡介、繪制與修整圖像工具設(shè)置﹑繪制圖像﹑修整圖像、應(yīng)用實(shí)例 |
圖像色彩與色調(diào)的調(diào)整 | 圖像色彩的調(diào)整﹑圖像色調(diào)的調(diào)整、應(yīng)用實(shí)例:黑白照片變彩色照片 |
圖層的應(yīng)用 | 圖層、創(chuàng)建與刪除圖層、編輯圖層、使用智能對象、圖層樣式的使用、應(yīng)用實(shí)例:制作個(gè)性光盤 |
通道和蒙板 | 通道和蒙板概述、創(chuàng)建與編輯通道、創(chuàng)建與編輯蒙板、應(yīng)用實(shí)例:制作照片的夢幻效果 |
路徑的應(yīng)用 | 路徑概述、創(chuàng)建和編輯路徑、應(yīng)用實(shí)例:制作流星雨 |
文字的應(yīng)用 | 文字的創(chuàng)建、文字的設(shè)定、文字的編輯、文字效果應(yīng)用實(shí)例、處理文字特效、區(qū)域化文字 |
課堂
課室
課堂
課堂
¥22800課時(shí):4-5個(gè)月
¥23800課時(shí):4-5個(gè)月
¥21800課時(shí):3個(gè)月
¥18800課時(shí):45天
¥21800課時(shí):4個(gè)月
¥21800課時(shí):4個(gè)月
¥21800課時(shí):4個(gè)月
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢