數(shù)據(jù)分析從業(yè)者
計算機/統(tǒng)計學(xué)生
院科研人員
感興趣及轉(zhuǎn)行人士
課程名稱 | 學(xué)習(xí)內(nèi)容 | 教學(xué)目標(biāo) |
Java基礎(chǔ) | 熟練使用MyElipse開發(fā)Java程序、會使用Java編寫常用的流程控制語句、理解并掌握面向?qū)ο笏枷爰捌淙筇匦浴⒛軌蜢`活運用Java常用類解決實際問題、會使用集合框架存儲數(shù)據(jù)、I/O技術(shù)操作文件、能夠?qū)崿F(xiàn)多線程及網(wǎng)絡(luò)編程 | 深刻理解面向?qū)ο笏枷?,掌握J(rèn)avaEE核心技術(shù)并能靈活運用Java常用API解決實際問題,具備了程序員必備的邏輯思維能力及自學(xué)能力,為后續(xù)深入學(xué)習(xí)JavaWeb技術(shù)及框架技術(shù)打下牢固的基礎(chǔ)。 |
JavaWeb網(wǎng)站開發(fā) | 了解B/S架構(gòu)運行原理、掌握網(wǎng)頁的開發(fā)和設(shè)計技能、掌握J(rèn)avaWeb核心開發(fā)技能、掌握Linux應(yīng)用部署和監(jiān)控技能、掌握基本的JavaEE應(yīng)用設(shè)計和開發(fā)技能、鍛煉學(xué)員團(tuán)隊協(xié)作能力 | 能夠完成B/S架構(gòu)的中小型網(wǎng)站系統(tǒng)的開發(fā),并在真實生產(chǎn)環(huán)境下進(jìn)行項目發(fā)布 |
SSM/SSH框架 | 掌握SSM/SSH框架核心技能及應(yīng)用開發(fā)技能、掌握Oracle數(shù)據(jù)庫設(shè)計和應(yīng)用技能、學(xué)會使用Git進(jìn)行項目代碼版本管理、學(xué)會使用Maven進(jìn)行項目構(gòu)建管理 | 能夠勝任垂直架構(gòu)下的Java開發(fā)工作,熟練使用流行的開發(fā)框架SSM、SSH進(jìn)行傳統(tǒng)企業(yè)級項目開發(fā) |
基于分布式微服的互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu) | 培養(yǎng)學(xué)員基于分布式項目的業(yè)務(wù)架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)、安全架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼軜?gòu)等的設(shè)計和代碼開發(fā)能力,以及在部署策略等方面的綜合能力;培養(yǎng)學(xué)員分布式項目下核心業(yè)務(wù)處理能力;培養(yǎng)學(xué)員在分布式項目下對于高并發(fā)、數(shù)據(jù)最終一致性、性能優(yōu)化等問題的解決處理能力 | 能夠勝任互聯(lián)網(wǎng)公司的分布式項目的開發(fā)和架構(gòu)設(shè)計工作 |
Python爬蟲+ELK+分析 | 掌握Python編程、具備Python的爬蟲開發(fā)、 數(shù)據(jù)獲取和整理等能力、能夠使用ELK進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入、 查詢和集成 | 能夠勝任Python開發(fā)工程師、爬蟲工程師、搜索引擎工程師。 |
Hadoop生態(tài)圈 | 掌握Hadoop集群配置與管理、掌握HDFS文件操作、掌握分布式計算原理、掌握基于Hive的數(shù)據(jù)ETL和數(shù)據(jù)查詢、掌握HBase數(shù)據(jù)存儲、掌握數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出 | 能夠勝任Hadoop工程師、ETL工程師、Hive工程師、數(shù)據(jù)倉庫工程師。 |
Spark技術(shù)棧 | 掌握Spark集群配置與管理,以及Spark離線計算;具備Scala和Python編寫 Spark應(yīng)用的能力;具備在企業(yè)數(shù)據(jù)湖中建立數(shù)據(jù)流程/通道、實施數(shù)據(jù)監(jiān)管、規(guī)范數(shù)據(jù)管理和確保數(shù)據(jù)安全;具備數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)變換、數(shù)據(jù)建模、任務(wù)調(diào)度以及與企業(yè)應(yīng)用的數(shù)據(jù)集成的能力;具備多種NoSQL數(shù)據(jù)存儲的能力;掌握Hive/Spark實施數(shù)據(jù)變換、BI工具與 Hive、 NoSQL 的集成;掌握用戶興趣取向分析/航班飛行網(wǎng)圖分析/電子商務(wù)消費行為分析/用戶交易欺詐分析案例的具體實現(xiàn) | 能夠勝任:Spark工程師、Hadoop工程師、ETL工程師 |
實時流處理平臺 | 掌握Apache NiFi/Kafka/Flume/Spark Streaming的集成使用;具備實時流數(shù)據(jù)存儲、計算、查詢的能力;具備多種流處理框架的運用能力;掌握多種常見可視化工具的使用;掌握股票流數(shù)據(jù)實時分析/輿情分析案例 | 能夠勝任:大數(shù)據(jù)開發(fā)工程師、大數(shù)據(jù)架構(gòu)師 |
機器學(xué)習(xí) |
掌握Spark機器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及流程、掌握分類,聚類和推薦模型、掌握垃圾郵件分類
|
能夠勝任:大數(shù)據(jù)架構(gòu)師、大數(shù)據(jù)初級分析師、大數(shù)據(jù)挖掘工程師 |
門面
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥15800課時:詳詢
¥1280課時:詳詢
¥2980課時:詳詢
¥600起課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢