時(shí)間 | 內(nèi)容 | 培訓(xùn)目標(biāo) | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
時(shí)間 | 內(nèi)容 | 培訓(xùn)目標(biāo) | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
時(shí)間 | 內(nèi)容 | 培訓(xùn)目標(biāo) | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
時(shí)間 | 內(nèi)容 | 培訓(xùn)目標(biāo) | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
時(shí)間 | 內(nèi)容 | 培訓(xùn)目標(biāo) | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
時(shí)間 | 內(nèi)容 | 培訓(xùn)目標(biāo) | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
時(shí)間 | 內(nèi)容 | 培訓(xùn)目標(biāo) | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
時(shí)間 | 內(nèi)容 | 培訓(xùn)目標(biāo) | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
時(shí)間 | 內(nèi)容 | 培訓(xùn)目標(biāo) | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IT產(chǎn)業(yè)在過(guò)去多年經(jīng)歷了28%的增長(zhǎng)速度。IT行業(yè)早已進(jìn)入高速發(fā)展期。
IT行業(yè)從業(yè)人員平均年薪已過(guò)12萬(wàn)元,有經(jīng)驗(yàn)的IT工程師年薪一般在20萬(wàn)元以上
根據(jù)CNN調(diào)查顯示,在比較潛力的薪酬職業(yè)中,前二十位里有15個(gè)職業(yè)屬于IT行業(yè)
根據(jù)個(gè)人學(xué)習(xí)計(jì)劃提供視頻、圖文、答疑、一對(duì)一作業(yè)批改等服務(wù)
教學(xué)采用全程面授高體驗(yàn)培養(yǎng)模式,看重學(xué)員實(shí)踐能力的培養(yǎng)
有從事多年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)及教育培訓(xùn)的名師團(tuán)隊(duì)親自為學(xué)員進(jìn)行授課
提供就業(yè)保障和薪資保障服務(wù),讓學(xué)員畢業(yè)就能贏得高薪和名企
課堂2
學(xué)生工位2
講師工位
前臺(tái)
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥16800課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢