招生對(duì)象:15周歲(含)以上,對(duì)IT行業(yè)感興趣,有志于從事IT工程師工作
培養(yǎng)目標(biāo):讓學(xué)員具備計(jì)算機(jī)應(yīng)用和維護(hù)、平面創(chuàng)意設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà)制作、網(wǎng)站開(kāi)發(fā)、游戲開(kāi)發(fā)、程序開(kāi)發(fā)等其中一項(xiàng)或多項(xiàng)能力
課程定位: 專門(mén)為高中以下學(xué)歷的學(xué)員開(kāi)設(shè)的課程,具備扎實(shí)的文化基礎(chǔ)、進(jìn)入IT領(lǐng)域的基本技能、將成為可持續(xù)發(fā)展的IT工程師。屬于興趣課程,而非就業(yè)課程,后續(xù)可平穩(wěn)過(guò)渡到ACCP課程或BENET課程。
課程 | 課程內(nèi)容 | 課時(shí) |
計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)入門(mén) | 打字、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)操作、Office軟件、計(jì)算機(jī)軟硬件配置、操作系統(tǒng)使用、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、各種網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)算機(jī)病毒、網(wǎng)絡(luò)攻擊等 | 76 |
零基礎(chǔ)學(xué)手繪 | 手繪能力、構(gòu)圖、透視、平面構(gòu)成 | 64 |
Photoshop圖像視覺(jué)特效 | 圖像處理、特效圖標(biāo)、按鈕、Logo、特效字/設(shè)計(jì)原則、臨摹 | 84 |
Illustrator廣告設(shè)計(jì) | 平面廣告、印刷的要求;企業(yè)VI、宣傳冊(cè)、POP廣告、DM直郵廣告 | 70 |
Flash動(dòng)畫(huà)制作(選學(xué)) | 操作工具、繪制矢量圖形、制作網(wǎng)絡(luò)廣告和動(dòng)畫(huà)短片 | / |
創(chuàng)意項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn) | 產(chǎn)生創(chuàng)意的過(guò)程、平面廣告設(shè)計(jì)的類型;創(chuàng)新設(shè)計(jì)平面廣告:海報(bào)、招貼畫(huà)、名片、封面;新形式廣告:網(wǎng)頁(yè)、動(dòng)畫(huà)及交互設(shè)計(jì) | 66 |
趣味游戲編程 | 掌握程序開(kāi)發(fā)的基本流程;使用Scrach創(chuàng)造交互式的動(dòng)畫(huà)、游戲、音樂(lè)等作品 | 36 |
Java編程啟蒙 | 掌握J(rèn)ava基礎(chǔ)語(yǔ)法,流程控制等訓(xùn)練編程邏輯思維,能夠編寫(xiě)基于JavaSE的程序 | 80 |
靜態(tài)網(wǎng)頁(yè)制作 | 制作出美觀大方、布局合理、實(shí)用性強(qiáng)的靜態(tài)網(wǎng)站,掌握網(wǎng)頁(yè)編程基本方法 | 80 |
動(dòng)態(tài)網(wǎng)頁(yè)特效 | CSS基礎(chǔ)、美化文字、排版圖文、美化網(wǎng)頁(yè)元素、Javascript基本語(yǔ)法、表單驗(yàn)證、網(wǎng)頁(yè)特效 | 80 |
網(wǎng)站配色與布局 | 色彩原理、布局技巧、從臨摹網(wǎng)頁(yè)到自主設(shè)計(jì) | 56 |
商業(yè)項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn) | 6大類商業(yè)網(wǎng)站的制作流程及特點(diǎn)進(jìn)行分析并實(shí)現(xiàn);包括營(yíng)銷類、游戲類、企業(yè)OA系統(tǒng)、旅游類等 | 100 |
職場(chǎng)寫(xiě)作技巧 | 掌握各種常規(guī)文體的欣賞和編寫(xiě)方法以及基本的公文寫(xiě)作技巧 | 100 |
數(shù)學(xué)思維養(yǎng)成 | 學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的常用知識(shí),為后期接觸IT領(lǐng)域相關(guān)技能打下良好的基礎(chǔ) | 100 |
職場(chǎng)英語(yǔ)輕松學(xué) | 學(xué)習(xí)日常常用單詞語(yǔ)法,突出趣味性和實(shí)用性,提升英文朗讀和會(huì)話能力 | 100 |
職業(yè)習(xí)慣養(yǎng)成 | 獨(dú)立生活、學(xué)習(xí)自信心、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)、表達(dá)技巧、法律意識(shí) | 56 |
內(nèi)容包括:職業(yè)習(xí)慣養(yǎng)成、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、游戲開(kāi)發(fā)、
編程基礎(chǔ)、文化課(寫(xiě)作、數(shù)學(xué)、英語(yǔ))等等
內(nèi)容包括:美術(shù)基礎(chǔ)、手繪基礎(chǔ)、手把手教你PS切圖、
AI快速入門(mén)系列課程、Photoshop項(xiàng)目庫(kù)等等
激發(fā)興趣:炫酷技術(shù)、輕松上手
注重動(dòng)手能力:操作步驟引導(dǎo)詳細(xì),上手快
課程順序:排課靈活,可并可串
輔助資料:為過(guò)渡到IT工程師課程做好準(zhǔn)備
選學(xué)課程:提供選學(xué)課程,教員自主選擇
圖文結(jié)合,畫(huà)面生動(dòng)、通俗易懂,易讀、易學(xué),符合初中生的特點(diǎn)
強(qiáng)調(diào)思路的分析、難點(diǎn)的突破,解決無(wú)從下手、卡殼等主要的問(wèn)題
線上、線下立體化指導(dǎo)教學(xué);體驗(yàn)式訓(xùn)練在參與的過(guò)程中獲得提升
以文化課扎實(shí)學(xué)員文化基礎(chǔ),周到的基礎(chǔ)課程為學(xué)員鋪平成長(zhǎng)道路
家長(zhǎng)會(huì)
課室
門(mén)面
展示區(qū)
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢