課程名稱 | 章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 占比 |
績效計量 | 成本管理 | 成本管理 | 20% |
成本管理 | |||
間接費用 | |||
供應(yīng)鏈管理 | |||
業(yè)務(wù)流程改進 | |||
治理、風險與合規(guī) | 15% | ||
內(nèi)部審計 | |||
系統(tǒng)控制與安全措施 | |||
財務(wù)報告分析 | 基本財務(wù)報告分析 | 25% | |
財務(wù)比率 | |||
盈利能力分析 | |||
特殊問題 | |||
公司理財 | 風險與回報 | 20% | |
長期財務(wù)管理 | |||
籌資 | |||
營運資本管理 | |||
公司重組 | |||
國際財務(wù) | |||
決策分析 | 財務(wù)決策 | 本量利分析 | 20% |
邊際分析 | |||
定價 | 10% | ||
風險管控 | 企業(yè)風險 | ||
資本預算流程 | 15% | ||
貼現(xiàn)現(xiàn)金流分析 | |||
回收期與貼現(xiàn)回收期 | |||
資本投資中的風險分析 | |||
職業(yè)道德 | 管理會計與財務(wù)管理專業(yè)人士的道德考量 | 10% | |
組織的道德考量 |
培訓場地
榮譽展示
培訓場地1
門面
¥800起課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥480起課時:60課時
¥8980課時:詳詢
¥480起課時:60課時
¥14800課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥1700起課時:30課時