政策支持大勢所趨
2019年突破160w報(bào)考
財(cái)務(wù)行業(yè)的“門面擔(dān)當(dāng)”
政策支持大勢所趨
2019年突破160w報(bào)考
中級職稱掛鉤薪酬
晉升財(cái)務(wù)經(jīng)理法寶
2年過3科
難度偏大
適合人群
從事基礎(chǔ)性會計(jì)工作
渴望升職加薪的財(cái)務(wù)人員
想要自我突破,急需轉(zhuǎn)型的總賬會計(jì)、成本費(fèi)用會計(jì)、資金會計(jì)等相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)人員
備考時間短,想快速考取中級會計(jì)職稱的財(cái)務(wù)人員
想擁有含金量更高的跳槽敲門門磚的財(cái)務(wù)人員
基于全新課綱
模塊 | 學(xué)習(xí)內(nèi)容 |
第一章 | 總論 |
第二章 | 存貨 |
第三章 | 固定資產(chǎn) |
第四章 | 投資性房地產(chǎn) |
第五章 | 長期股權(quán)投資 |
第六章 | 無形資產(chǎn) |
第七章 | 非貨幣性資產(chǎn)交換 |
第八章 | 資產(chǎn)減值 |
第九章 | 金融工具 |
第十章 | 職工薪酬與借款費(fèi)用 |
第十一章 | 債務(wù)重組 |
第十二章 | 或有事項(xiàng) |
第十三章 | 收入 |
第十四章 | 政府補(bǔ)助 |
第十五章 | 所得稅 |
第十六章 | 外幣折算 |
第十七章 | 會計(jì)政策、 會計(jì)估計(jì)變更和差錯更正 |
第十八章 | 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) |
第十九章 | 財(cái)務(wù)報(bào)告 |
第二十章 | 政府會計(jì) |
第二十一章 | 民間非營利組織會計(jì) |
模塊 | 學(xué)習(xí)內(nèi)容 |
第一章 | 總論 |
第二章 | 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ) |
第三章 | 預(yù)算管理 |
第四章 | 籌資管理(上) |
第五章 | 籌資管理(下) |
第六章 | 投資管理 |
第七章 | 營運(yùn)資金管理 |
第八章 | 成本管理 |
第九章 | 收入與分配管理 |
第十章 | 財(cái)務(wù)分析與評價 |
模塊 | 學(xué)習(xí)內(nèi)容 |
第一章 | 總論 |
第二章 | 公司法律制度 |
第三章 | 其他主體法律制度 |
第四章 | 金融法律制度 |
第五章 | 合同法律制度 |
第六章 | 增值稅法律制度 |
第七章 | 企業(yè)所得稅法律制度 |
第八章 | 相關(guān)法律制度 |
為什么選恒企會計(jì)
專業(yè)服務(wù),24小時導(dǎo)師答疑
學(xué)習(xí)寶典課件,零基啟航課件
時刻提升,模擬考卷實(shí)訓(xùn)
線下體驗(yàn)課
接待區(qū)
師生合照
門面
¥598起課時:30周
¥4980課時:30天
¥詢價課時:30天
¥詢價課時:30天
¥598起課時:30天起
¥598起課時:30天起
¥598起課時:詳詢
¥4980課時:詳詢
¥580起課時:詳詢
¥3980課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢